| ID | 50025001 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΡΑΤΙΝΗ(ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΒΡΟΧ/ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΡΧΜΤΡ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ=120Μ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: -05/1931 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ -02/1941 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1965/05/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||