ID | 500042 | |
---|---|---|
Name | ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.33589, 22.48821
(ETRS89; converted from srid=2100, x=365927.0, y=4132918.3) |
|
Altitude | 1003.50 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1950/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |