ID | 500062 | |
---|---|---|
Name | ΜΟΛΑΟΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΟΡΟΠ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ (230 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 36.80554, 22.85268
(ETRS89; converted from srid=2100, x=397504.3, y=4073625.5) |
|
Altitude | 190.50 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1952/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |