ID | 500070 | |
---|---|---|
Name | ΜΠΑΦΙ (ΑΓ.ΕΛΕΝΗ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ (201 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Co-ordinates | 37.55322, 23.19075
(ETRS89; converted from srid=2100, x=428370.3, y=4156265.6) |
|
Altitude | 300.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |