ID | 500139 | |
---|---|---|
Name | ΑΧΙΝΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΒΕΛΛΙΑΣ Ρ. (102 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | |
Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 38.89551, 22.72416
(ETRS89; converted from srid=2100, x=389208.1, y=4305667.3) |
|
Altitude | 86.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1989/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |