ID | 500152 | |
---|---|---|
Name | ΛΙΒΑΔΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 40.12648, 22.15656
(ETRS89; converted from srid=2100, x=342779.8, y=4443137.4) |
|
Altitude | 1181.30 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |