ID | 500165 | |
---|---|---|
Name | ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.81252, 22.08238
(ETRS89; converted from srid=2100, x=335709.2, y=4408420.8) |
|
Altitude | 178.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1986/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |