Station Details
ID 500168
Name ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Remarks
Water Basin ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ)
Water Division ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Political Division ΠΕΛΛΑΣ
Co-ordinates 40.98232, 22.13270
(ETRS89; converted from srid=2100, x=342761.0, y=4538188.0)
Altitude 133.00
Owner ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1974/01/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
50016812 ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1975/03/04 1991/02/28
50016811 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1974/03/01 1996/09/30
50016810 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1978/01/01
50016801 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1978/01/01
50016802 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1975/03/04 1995/06/18
50016803 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1974/03/01 1996/09/30
50016804 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1975/03/04 1991/02/28
50016805 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ 1974/03/01 1992/06/30
50016806 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1974/12/01
50016807 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1974/04/01 1989/12/31
50016808 ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ 1974/04/01 1982/12/31
50016809 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
50016815 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
50016814 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
50016813 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 50016801 1974/03/04 11:30 1992/12/27 07:50
2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Ωριαία - 0 day(s) °C 50016803 1974/03/04 12:00 1991/10/21 10:20
31 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm 50016810 1974/03/01 08:00 1996/09/30 09:00
36 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 50016805 1974/03/17 08:00 1992/06/30 09:00
33 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 50016814 1974/03/04 08:00 1996/09/30 09:00
34 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 50016815 1974/03/04 08:00 1996/09/30 09:00
35 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 50016811 1974/03/17 08:00 1989/05/31 09:00
29 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 50016807 1974/04/01 08:00 1991/05/20 09:00
30 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 50016807 1974/03/04 08:00 1988/11/29 08:00
3 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Ωριαία - 0 day(s) % 50016804 1981/01/01 11:00 1991/10/21 10:20
32 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Ημερήσια - 1 day(s) cm 50016813 1974/03/01 08:00 1996/09/30 09:00
623 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2011-01-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2011/01/01 00:00