ID | 500174 | |
---|---|---|
Name | ΒΕΡΟΙΑ(ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.51565, 22.19938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=347307.0, y=4486263.0) |
|
Altitude | 20.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1957/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |