ID | 500178 | |
---|---|---|
Name | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ(ΓΙΔΑΣ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΔΙΑΣ Π. (1.254 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.62738, 22.43224
(ETRS89; converted from srid=2100, x=367256.5, y=4498288.8) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |