ID | 500209 | |
---|---|---|
Name | ΤΡΙΚΑΛΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΔΙΑΣ Π. (1.254 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.61565, 22.38272
(ETRS89; converted from srid=2100, x=363044.0, y=4497063.0) |
|
Altitude | 2.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/01/01 | |
End Date | 1981/01/01 | |
Overseers |