Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50021513 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1952/01/01 | ||||
50021512 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021511 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1952/01/01 | ||||
50021501 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021502 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021503 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021504 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021505 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
50021506 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1952/01/01 | 1985/07/31 | |||
50021507 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1952/01/01 | ||||
50021508 | ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ | 1952/01/01 | ||||
50021509 | ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ | 1952/01/01 | ||||
50021510 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1952/01/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | Ωριαία - 0 day(s) | °C | 50021503 | 1968/08/01 06:15 | 1996/09/02 07:00 | ||
8 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 50021501 | 1963/04/01 09:00 | 1992/10/26 08:00 | ||
10 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | Ωριαία - 0 day(s) | % | 50021504 | 1983/01/17 10:00 | 1996/06/17 08:00 | ||
419 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Μηνιαία - 0 year(s) | mm | Τα δεδομένα από 1952-01-01 00:00 ως 2010-07-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None | 1952/01/01 00:00 | 2010/07/01 01:00 |