ID | 500237 | |
---|---|---|
Name | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | |
Co-ordinates | 40.98234, 23.88275
(ETRS89; converted from srid=2100, x=489987.0, y=4536517.0) |
|
Altitude | 80.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/06/01 | |
End Date | 1973/09/30 | |
Overseers |