Station Details
ID 500267
Name ΩΡΑΙΟ
Remarks
Water Basin ΞΑΝΘΗΣ Ρ. (529 τχ)
Water Division ΘΡΑΚΗ
Political Division ΞΑΝΘΗΣ
Co-ordinates 41.27444, 24.83209
(ETRS89; converted from srid=2100, x=569540.5, y=4569271.5)
Altitude 656.40
Owner ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1965/09/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
96 2000/07/03 gentityfile/500267.jpg

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
50026701 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1965/09/01
50026702 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1965/09/01 1996/12/01
50026703 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1966/03/01 1996/11/30
50026704 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1966/01/01 1996/11/30
50026705 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1966/01/01 1996/11/30
50026706 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1965/09/01 1996/11/30
50026707 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
26 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 50026702 1965/10/06 08:05 1996/12/31 08:00
205 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm 50026701 1965/09/01 08:00 1996/12/31 08:00
209 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 50026703 1966/04/01 08:00 1996/11/25 08:00
207 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 50026705 1966/01/20 08:00 1996/11/30 08:00
208 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 50026704 1966/01/21 08:00 1996/11/30 08:00
206 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Ημερήσια - 1 day(s) cm 50026707 1965/09/01 08:00 1996/12/31 08:00
730 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-07-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/07/01 01:00