ID | 500321 | |
---|---|---|
Name | ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ Ρ. (130 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |
Co-ordinates | 35.46556, 23.79946
(ETRS89; converted from srid=2100, x=481655.0, y=3924403.0) |
|
Altitude | 105.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |