ID | 500401 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (674 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.51565, 22.98273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=413672.0, y=4485203.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1975/01/01 | |
End Date | 1994/01/01 | |
Overseers |