ID | 500404 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΞΙΟΣ Π. (1.632 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.74900, 22.64939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=385830.0, y=4511485.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1950/01/01 | |
End Date | 1971/01/01 | |
Overseers |