ID | 500411 | |
---|---|---|
Name | ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΒΡΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΧΑΒΡΙΑΣ Π. (471 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.29899, 23.56608
(ETRS89; converted from srid=2100, x=462973.0, y=4460747.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1952/01/01 | |
End Date | 1961/01/01 | |
Overseers |