ID | 500416 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΑΛΩΡΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΕΛΛΑΣ | |
Co-ordinates | 40.93233, 22.11604
(ETRS89; converted from srid=2100, x=341239.0, y=4532668.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1955/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |