ID | 500419 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ Γ' | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΕΛΛΑΣ | |
Co-ordinates | 40.88233, 22.04937
(ETRS89; converted from srid=2100, x=335502.0, y=4527240.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1957/01/01 | |
End Date | 1967/01/01 | |
Overseers |