ID | 500433 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ 40 ΒΡΥΣΕΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.53232, 22.21605
(ETRS89; converted from srid=2100, x=348757.0, y=4488085.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1952/01/01 | |
End Date | 1971/01/01 | |
Overseers |