ID | 500444 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ Β' | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.71565, 21.38269
(ETRS89; converted from srid=2100, x=278774.0, y=4510201.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |