ID | 500445 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.88319, 21.48301
(ETRS89; converted from srid=2100, x=287783.3, y=4528554.4) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1950/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |