ID | 500452 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.86566, 21.48269
(ETRS89; converted from srid=2100, x=287700.0, y=4526608.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1978/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |