ID | 500472 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ.ΜΕΣΔΑΝΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.51563, 21.84938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=314974.0, y=4375920.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1972/01/01 | |
Overseers |