ID | 500476 | |
---|---|---|
Name | ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.21022, 22.04671
(ETRS89; converted from srid=2100, x=331205.4, y=4341635.3) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/01/01 | |
End Date | 1994/01/01 | |
Overseers |