ID | 500498 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.48229, 21.84938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=314886.0, y=4372220.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1994/01/01 | |
Overseers |