ID | 500513 | |
---|---|---|
Name | ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ - ΘΕΣΗ Β' | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.45824, 21.59827
(ETRS89; converted from srid=2100, x=293215.8, y=4370095.5) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |