ID | 500523 | |
---|---|---|
Name | Π.ΜΕΓΑΣ - ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.54896, 22.04939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=332249.0, y=4379228.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/01/01 | |
End Date | 1994/01/01 | |
Overseers |