ID | 500526 | |
---|---|---|
Name | ΤΙΤΑΡΙΣΙΟΣ - ΘΕΣΗ ΔΑΜΑΣΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.78230, 22.01605
(ETRS89; converted from srid=2100, x=329957.0, y=4405191.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1966/01/01 | |
End Date | 1969/01/01 | |
Overseers |