ID | 500548 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
Co-ordinates | 39.38230, 22.73273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=390706.0, y=4359681.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1973/01/01 | |
End Date | 1994/01/01 | |
Overseers |