ID | 500602 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΑΛΑΜΑΣ (1.899 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
Co-ordinates | 39.54895, 20.23267
(ETRS89; converted from srid=2100, x=176120.0, y=4384192.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1932/01/01 | |
End Date | 1941/01/01 | |
Overseers |