ID | 500616 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΔΙΣΤΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΑΛΑΜΑΣ (1.899 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Co-ordinates | 39.68230, 20.54935
(ETRS89; converted from srid=2100, x=203908.0, y=4397903.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | 1966/01/01 | |
Overseers |