ID | 500671 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ ΒΑΡΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ A (180 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.39894, 21.81606
(ETRS89; converted from srid=2100, x=309138.0, y=4252050.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | 1968/01/01 | |
Overseers |