ID | 500695 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΣΑΡΔΙΝΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΥΡΡΟΣ (578 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.11560, 21.58272
(ETRS89; converted from srid=2100, x=287937.0, y=4221113.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1964/01/01 | |
End Date | 1968/01/01 | |
Overseers |