ID | 500725 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΤΡΙΩΝ - ΚΑΡΝΑΖΕΙΚΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ (201 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.49893, 23.08276
(ETRS89; converted from srid=2100, x=418773.0, y=4150329.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1936/01/01 | |
End Date | 1976/01/01 | |
Overseers |