ID | 500726 | |
---|---|---|
Name | ΑΝΑΒΑΛΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΙΒΕΡΙΟ (21 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.51559, 22.73274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=387858.0, y=4152537.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1971/01/01 | |
End Date | 1972/01/01 | |
Overseers |