ID | 500750 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΑΛΟΝΕΡΟΥ Ρ. (183 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.26558, 21.74939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=300284.0, y=4126420.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1980/01/01 | |
End Date | 1988/01/01 | |
Overseers |