ID | 500831 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ Α' ΓΕΦ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΑΜΙΣΟΣ Π. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.23225, 21.94940
(ETRS89; converted from srid=2100, x=317941.0, y=4122319.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1980/01/01 | |
End Date | 1984/01/01 | |
Overseers |