ID | 500981 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 39.14896, 22.26606
(ETRS89; converted from srid=2100, x=350015.0, y=4334451.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1989/01/01 | |
Overseers |