ID | 501002 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗΣ Π. (108 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
Co-ordinates | 35.21727, 24.53370
(ETRS89; converted from srid=2100, x=548422.3, y=3896979.2) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1968/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |