ID | 501012 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΡΕΜΑΤΑ ΦΟΝΙΣΣΑΣ-ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ (184 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.11626, 22.48757
(ETRS89; converted from srid=2100, x=367268.7, y=4219507.3) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |