ID | 501013 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΣΤΑΝΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (216 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.86676, 22.38063
(ETRS89; converted from srid=2100, x=357411.4, y=4191979.1) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |