ID | 501016 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.90207, 21.86765
(ETRS89; converted from srid=2100, x=314941.8, y=4307782.6) |
|
Altitude | 1011.90 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |