ID | 501020 | |
---|---|---|
Name | ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΔΙΑΣ Π. (1.254 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.73310, 22.58976
(ETRS89; converted from srid=2100, x=380767.5, y=4509799.7) |
|
Altitude | 29.70 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |