ID | 501022 | |
---|---|---|
Name | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 12 (6 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
Co-ordinates | 35.32438, 24.33700
(ETRS89; converted from srid=2100, x=530480.5, y=3908779.2) |
|
Altitude | 140.70 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |