ID | 501024 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΕΛΛΑΣ | |
Co-ordinates | 40.97012, 21.91582
(ETRS89; converted from srid=2100, x=324481.7, y=4537246.0) |
|
Altitude | 394.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |