ID | 501027 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.51207, 22.49551
(ETRS89; converted from srid=2100, x=372389.0, y=4485395.2) |
|
Altitude | 73.40 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |