Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 531 | 
|---|---|
| Related Station | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 
| Name | |
| Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 
| Unit Of Measurement | mm | 
| Precision | None | 
| Time Zone | EET (UTC+0200) | 
| Remarks | Τα δεδομένα από 2001-09-01 00:00 ως 2004-08-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | 
| Instrument | None | 
| Start Date | 2001/09/01 01:00 | 
| End Date | 2004/08/31 01:00 | 
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) | 
| Timestamp regularity | Time step is not strict | 
| Time stamps reference | Instantaneous values | 
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |